-
2017-08-04兰州交通大学2017年浙江二批录取结束录取分数统计见下: 科类(本科二批) 省控线 最高分 最低分 平均分 浙江 480 591 548 565.0
-
2017-08-04兰州交通大学2017年上海二批录取结束录取分数统计见下: 科类(本科二批) 省控线 最高分 最低分 平均分 上海 402 484 414 433.5
-
2017-08-04兰州交通大学2017年广东二批录取结束录取分数统计见下: 科类(本科二批) 省控线 最高分 最低分 平均分 广东 360 494.9 469.9 479.6
-
2017-08-04兰州交通大学2017年新疆二批录取结束录取分数统计见下: 科类(本科二批) 省控线 最高分 最低分 平均分 新疆(理工) 333 465 433 441.60 新疆(文史) 375 482 482 482.00
-
2017-08-04兰州交通大学2017年云南二批录取结束录取分数统计见下: 科类(本科二批) 省控线 最高分 最低分 平均分 云南(理工) 410 531.97 488.76 506.47 云南(文史) 465 540.97 540.97 540.97
-
2017-08-03兰州交通大学2017年湖北二批录取结束录取分数统计见下: 科类(本科二批) 省控线 最高分 最低分 平均分 湖北(理工) 345 525 479 491.80 湖北(文史) 406 525 493 518.50
-
2017-08-03兰州交通大学2017年辽宁二批录取结束录取分数统计见下: 科类(本科二批) 省控线 最高分 最低分 平均分 辽宁(理工) 350 533 482 504.00 辽宁(文史) 428 528 513 518.00
-
2017-08-01兰州交通大学2017年吉林二批录取结束录取分数统计见下: 科类(本科二批) 省控线 最高分 最低分 平均分 吉林(理工) 379 534 474 495.00 吉林(文史) 412 468 468 468.00
-
2017-07-30兰州交通大学2017年江西二批录取结束录取分数统计见下: 科类(本科二批) 省控线 最高分 最低分 平均分 江西(理工) 422 518.97 504.97 509.10 江西(文史) 458 527.99 523.99 525.99
-
2017-07-30兰州交通大学2017年福建二批录取结束录取分数统计见下: 科类(本科二批) 省控线 最高分 最低分 平均分 福建(理工) 333 472.98 418.96 433.94 福建(文史) 380 473.99 459.99 464.99
-
2017-07-29兰州交通大学2017年甘肃二批录取结束录取分数统计见下: 科类(本科二批) 省控线 最高分 最低分 平均分 甘肃(理工) 408 482 457 461.0 甘肃(文史) 458 513 500 503.0
-
2017-07-29兰州交通大学2017年贵州二批录取结束录取分数统计见下: 科类(本科二批) 省控线 最高分 最低分 平均分 贵州(理工) 361 480 456 463.0 贵州(文史) 453 539 512 525.5
-
2017-07-29兰州交通大学2017年湖南二批录取结束录取分数统计见下: 科类(本科二批) 省控线 最高分 最低分 平均分 湖南(理工) 424 529 486 503.0 湖南(文史) 485 546 540 542.5
-
2017-07-29兰州交通大学2017年黑龙江二批录取结束录取分数统计见下: 科类(本科二批) 省控线 最高分 最低分 平均分 黑龙江(理工) 335 530 458 479.0 黑龙江(文史) 400 494 463 481.0
-
2017-07-29兰州交通大学2017年内蒙古二批录取结束录取分数统计见下: 科类(本科二批) 省控线 最高分 最低分 平均分 内蒙古(理工) 328 498 439 466.0 内蒙古(文史) 375 491 439 470.6
| 共有 665 条 首页 上一页 下一页 尾页 共有 45 页 当前第 40 页 |
